| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 161 | ABL | BX0122 | 釜山 | --:-- | 大阪(関西) | 17:20 | |||
| 162 | CAL | CI0159 | 大阪(関西) | 17:20 | 台北 | --:-- | |||
| 163 | AAR | OZ9722 | 釜山 | --:-- | 大阪(関西) | 17:20 | |||
| 164 | CCA | CA6685 | 青島 | --:-- | 大阪(関西) | 17:25 | |||
| 165 | CCA | CA6689 | 大連 | --:-- | 大阪(関西) | 17:25 | |||
| 166 | ANA | NH0158 | 青島 | --:-- | 大阪(関西) | 17:25 | |||
| 167 | ANA | NH0946 | 大連 | --:-- | 大阪(関西) | 17:25 | |||
| 168 | CAL | CI5147 | シカゴ(オヘア) | --:-- | 大阪(関西) | 17:55 | 経由:アンカレッジ | ||
| 169 | KAL | KE0759 | 釜山 | --:-- | 大阪(関西) | 17:55 | |||
| 170 | THY | TK0046 | イスタンブール | --:-- | 大阪(関西) | 17:55 | |||
| 171 | AAL | AA5919 | ホノルル | --:-- | 大阪(関西) | 18:05 | |||
| 172 | JAL | JL0077 | ホノルル | --:-- | 大阪(関西) | 18:05 | |||
| 173 | KAL | KE0726 | 大阪(関西) | 18:05 | ソウル(仁川) | --:-- | |||
| 174 | ABL | BX0121 | 大阪(関西) | 18:10 | 釜山 | --:-- | |||
| 175 | AAR | OZ9721 | 大阪(関西) | 18:10 | 釜山 | --:-- | |||
| 176 | THA | TG0672 | バンコク | --:-- | 大阪(関西) | 18:10 | |||
| 177 | COA | CO0886 | 大阪(関西) | 18:15 | サンフランシスコ | --:-- | |||
| 178 | HAL | HA0449 | ホノルル | --:-- | 大阪(関西) | 18:15 | |||
| 179 | ANA | NH7070 | 大阪(関西) | 18:15 | サンフランシスコ | --:-- | |||
| 180 | UAL | UA0886 | 大阪(関西) | 18:15 | サンフランシスコ | --:-- | |||
| 181 | USA | US6879 | 大阪(関西) | 18:15 | サンフランシスコ | --:-- | |||
| 182 | CCA | CA6655 | 北京 | --:-- | 大阪(関西) | 18:20 | |||
| 183 | JST | JQ0019 | ゴールドコースト | --:-- | 大阪(関西) | 18:20 | |||
| 184 | ANA | NH0160 | 北京 | --:-- | 大阪(関西) | 18:20 | |||
| 185 | QFA | QF0247 | ゴールドコースト | --:-- | 大阪(関西) | 18:20 | |||
| 186 | CPA | CX0507 | 大阪(関西) | 18:25 | 香港 | --:-- | |||
| 187 | SAL | FM0821 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 18:25 | |||
| 188 | JAL | JL7059 | 大阪(関西) | 18:25 | 香港 | --:-- | |||
| 189 | CES | MU9821 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 18:25 | |||
| 190 | KAL | KE2727 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 18:35 | |||
| 191 | DAL | DL0277 | ホノルル | --:-- | 大阪(関西) | 18:40 | |||
| 192 | JAL | JL0815 | 大阪(関西) | 18:50 | 台北 | --:-- | |||
| 193 | KAL | KE0760 | 大阪(関西) | 18:55 | 釜山 | --:-- | |||
| 194 | JST | JQ0015 | ケアンズ | --:-- | 大阪(関西) | 19:10 | |||
| 195 | QFA | QF0241 | ケアンズ | --:-- | 大阪(関西) | 19:10 | |||
| 196 | CPA | CX0564 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 19:20 | 経由:台北 | ||
| 197 | JAL | JL7054 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 19:20 | 経由:台北 | ||
| 198 | PAL | PR0408 | マニラ | --:-- | 大阪(関西) | 19:20 | |||
| 199 | SAL | FM0822 | 大阪(関西) | 19:25 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 200 | CES | MU9822 | 大阪(関西) | 19:25 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 201 | AAR | OZ1145 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 19:25 | |||
| 202 | DAL | DL0293 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 19:35 | |||
| 203 | ANA | NH0176 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 19:40 | |||
| 204 | SAA | SA7136 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 19:40 | |||
| 205 | KAL | KE2728 | 大阪(関西) | 19:45 | ソウル(金浦) | --:-- | |||
| 206 | JAL | JL0974 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 19:55 | |||
| 207 | KAL | KE5727 | ソウル(金浦) | --:-- | 大阪(関西) | 19:55 | |||
| 208 | COA | CO0177 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 20:00 | |||
| 209 | UAL | UA0177 | グアム | --:-- | 大阪(関西) | 20:00 | |||
| 210 | CCA | CA0161 | 北京 | --:-- | 大阪(関西) | 20:10 | |||
| 211 | CCA | CA0163 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 20:15 | |||
| 212 | CAL | CI5147 | 大阪(関西) | 20:25 | 台北 | --:-- | |||
| 213 | JST | JQ0016 | 大阪(関西) | 20:25 | ケアンズ | --:-- | |||
| 214 | AAR | OZ1135 | 大阪(関西) | 20:25 | ソウル(金浦) | --:-- | |||
| 215 | QFA | QF0242 | 大阪(関西) | 20:25 | ケアンズ | --:-- | |||
| 216 | DAL | DL0278 | 大阪(関西) | 20:40 | ホノルル | --:-- | |||
| 217 | KAL | KE0721 | ソウル(仁川) | --:-- | 大阪(関西) | 20:45 | |||
| 218 | JST | JQ0020 | 大阪(関西) | 20:50 | ゴールドコースト | --:-- | |||
| 219 | AAR | OZ0120 | ソウル(仁川) | --:-- | 大阪(関西) | 20:50 | |||
| 220 | QFA | QF0248 | 大阪(関西) | 20:50 | ゴールドコースト | --:-- | |||
| 221 | JAL | JL0898 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 20:55 | |||
| 222 | KAL | KE0733 | 済州 | --:-- | 大阪(関西) | 20:55 | |||
| 223 | COA | CO0178 | 大阪(関西) | 21:00 | グアム | --:-- | |||
| 224 | CPA | CX0502 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 21:00 | |||
| 225 | DAL | DL0292 | 大阪(関西) | 21:00 | グアム | --:-- | |||
| 226 | SAL | FM0729 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 21:00 | |||
| 227 | JAL | JL7056 | 香港 | --:-- | 大阪(関西) | 21:00 | |||
| 228 | CES | MU0729 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 21:00 | |||
| 229 | UAL | UA0178 | 大阪(関西) | 21:00 | グアム | --:-- | |||
| 230 | SIA | SQ0616 | シンガポール | --:-- | 大阪(関西) | 21:10 | |||
| 231 | HAL | HA0450 | 大阪(関西) | 21:15 | ホノルル | --:-- | |||
| 232 | AAL | AA5920 | 大阪(関西) | 21:25 | ホノルル | --:-- | |||
| 233 | CKK | CK0247 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 21:25 | |||
| 234 | JAL | JL0078 | 大阪(関西) | 21:25 | ホノルル | --:-- | |||
| 235 | AHK | LD0205 | 大阪(関西) | 21:50 | 香港 | --:-- | |||
| 236 | AAR | OZ0120 | 大阪(関西) | 21:50 | サイパン | --:-- | |||
| 237 | CCA | CA6665 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 22:00 | |||
| 238 | CSN | CZ0393 | 広州 | --:-- | 大阪(関西) | 22:00 | |||
| 239 | ANA | NH0154 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 22:00 | |||
| 240 | UPS | 5X0105 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 22:05 | |||
| 241 | UPS | 5X0126 | 大阪(関西) | 22:05 | 深セン | --:-- | |||
| 242 | KAL | KE0721 | 大阪(関西) | 22:10 | グアム | --:-- | |||
| 243 | FDX | FX0019 | 大阪(関西) | 22:35 | ソウル(仁川) | --:-- | 経由:広州 | ||
| 244 | CYZ | 8Y0205 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 23:00 | |||
| 245 | NCA | KZ0283 | 大阪(関西) | 23:15 | シンガポール | --:-- | |||
| 246 | CKK | CK0248 | 大阪(関西) | 23:20 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 247 | UPS | 5X0105 | 大阪(関西) | 23:25 | アンカレッジ | --:-- | |||
| 248 | SIA | SQ0615 | 大阪(関西) | 23:30 | シンガポール | --:-- | |||
| 249 | THY | TK0047 | 大阪(関西) | 23:30 | イスタンブール | --:-- | |||
| 250 | UAE | EK0317 | 大阪(関西) | 23:40 | ドバイ | --:-- | |||
| 251 | CYZ | 8Y0206 | 大阪(関西) | 23:50 | 上海(浦東) | --:-- | |||
| 252 | FDX | FX0060 | 上海(浦東) | --:-- | 大阪(関西) | 23:55 | 経由:東京(成田) | ||
|
≪始発便〜 前へ(全252件)
[現在〜] ※お知らせ 大変長らくご利用いただきました当サイトの国内線時刻表情報ですが、 2011年以降の時刻表情報が一部得られなくなり、 従来のような情報の提供を続けられなくなりました。 2010年末を持ちまして国内線時刻表情報の更新を当面の間休止させていただきます。 | |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2012-02-06 17:09:59)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す
・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す
・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年12月30日 大変長らくご利用いただきました当サイトの国内線時刻表情報ですが、 2011年以降の時刻表情報が一部得られなくなり、 従来のような情報の提供を続けられなくなりました。 2010年末を持ちまして国内線時刻表情報の更新を当面の間休止させていただきます。
●10年10月31日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |