| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |
| ||||||
| |||||||||
| 航空会社 | 便名 | △出発 | △到着 | 備考 | |||||
| 282 | DAL | DL0621 | ミネアポリス | --:-- | 東京(成田) | 17:15 | |||
| 283 | ANA | NH0904 | 大連 | --:-- | 東京(成田) | 17:15 | |||
| 284 | ANA | NH0947 | 東京(成田) | 17:15 | 成都 | --:-- | |||
| 285 | THA | TG0677 | 東京(成田) | 17:15 | バンコク | --:-- | |||
| 286 | UAE | EK0318 | ドバイ | --:-- | 東京(成田) | 17:20 | |||
| 287 | JAL | JL0804 | 台北 | --:-- | 東京(成田) | 17:20 | |||
| 288 | AAR | OZ0106 | ソウル | --:-- | 東京(成田) | 17:20 | |||
| 289 | COA | CO0078 | 東京(成田) | 17:25 | ニューアーク | --:-- | |||
| 290 | DAL | DL0209 | サンフランシスコ | --:-- | 東京(成田) | 17:25 | |||
| 291 | ANA | NH0008 | 東京(成田) | 17:25 | サンフランシスコ | --:-- | |||
| 292 | ANA | NH0931 | 東京(成田) | 17:25 | ホーチミンシティ | --:-- | |||
| 293 | ANA | NH0955 | 東京(成田) | 17:25 | 北京 | --:-- | |||
| 294 | JAL | JL0018 | 東京(成田) | 17:30 | バンクーバー | --:-- | |||
| 295 | ANA | NH0915 | 東京(成田) | 17:30 | バンコク | --:-- | |||
| 296 | ANA | NH0949 | 東京(成田) | 17:30 | マニラ | --:-- | |||
| 297 | UAL | UA0890 | 東京(成田) | 17:30 | ロスアンゼルス | --:-- | |||
| 298 | ANA | NH0928 | 青島 | --:-- | 東京(成田) | 17:35 | |||
| 299 | ACA | AC0003 | バンクーバー | --:-- | 東京(成田) | 17:40 | |||
| 300 | CRK | HX0619 | 東京(成田) | 17:40 | 香港 | --:-- | |||
| 301 | ANA | NH0930 | 杭州 | --:-- | 東京(成田) | 17:40 | |||
| 302 | ANA | NH1083 | 東京(成田) | 17:40 | 台北 | --:-- | |||
| 303 | UAL | UA0876 | 東京(成田) | 17:40 | シアトル | --:-- | |||
| 304 | UAL | UA0881 | 東京(成田) | 17:40 | シンガポール | --:-- | |||
| 305 | JAL | JL0876 | 上海 | --:-- | 東京(成田) | 17:45 | |||
| 306 | CCA | CA0167 | 北京 | --:-- | 東京(成田) | 17:55 | |||
| 307 | JAL | JL0759 | 東京(成田) | 17:55 | ホーチミンシティ | --:-- | |||
| 308 | UAL | UA0882 | 東京(成田) | 17:55 | シカゴ | --:-- | |||
| 309 | CCA | CA0919 | シンセン | --:-- | 東京(成田) | 18:00 | 経由:上海 | ||
| 310 | JAL | JL0745 | 東京(成田) | 18:00 | マニラ | --:-- | |||
| 311 | JAL | JL0751 | 東京(成田) | 18:00 | ハノイ | --:-- | |||
| 312 | ANA | NH0926 | 瀋陽 | --:-- | 東京(成田) | 18:00 | |||
| 313 | JAL | JL0707 | 東京(成田) | 18:05 | バンコク | --:-- | |||
| 314 | JAL | JL0869 | 東京(成田) | 18:10 | 北京 | --:-- | |||
| 315 | JAL | JL0942 | グアム | --:-- | 東京(成田) | 18:10 | |||
| 316 | CAL | CI0018 | 台北 | --:-- | 東京(成田) | 18:15 | |||
| 317 | CAL | CI0102 | 高雄 | --:-- | 東京(成田) | 18:15 | |||
| 318 | CPA | CX0505 | 東京(成田) | 18:15 | 香港 | --:-- | |||
| 319 | DAL | DL0621 | 東京(成田) | 18:15 | シンガポール | --:-- | |||
| 320 | JAL | JL0735 | 東京(成田) | 18:15 | 香港 | --:-- | |||
| 321 | UAL | UA0803 | 東京(成田) | 18:15 | バンコク | --:-- | |||
| 322 | UAL | UA0891 | 東京(成田) | 18:15 | ソウル | --:-- | |||
| 323 | DAL | DL0283 | 東京(成田) | 18:20 | バンコク | --:-- | |||
| 324 | JAL | JL0969 | 東京(成田) | 18:20 | 釜山 | --:-- | |||
| 325 | DAL | DL0173 | 東京(成田) | 18:25 | マニラ | --:-- | |||
| 326 | DAL | DL0289 | グアム | --:-- | 東京(成田) | 18:25 | |||
| 327 | DAL | DL0639 | 東京(成田) | 18:25 | 香港 | --:-- | |||
| 328 | ANA | NH0911 | 東京(成田) | 18:25 | 香港 | --:-- | |||
| 329 | DAL | DL0097 | 東京(成田) | 18:30 | コロール | --:-- | |||
| 330 | JAL | JL0811 | 東京(成田) | 18:30 | 高雄 | --:-- | |||
| 331 | ANZ | NZ0090 | 東京(成田) | 18:30 | オークランド | --:-- | 経由:クライストチャーチ | ||
| 332 | JAL | JL0809 | 東京(成田) | 18:35 | 台北 | --:-- | |||
| 333 | JAL | JL0959 | 東京(成田) | 18:40 | ソウル | --:-- | |||
| 334 | MAS | MH0070 | クアラルンプール | --:-- | 東京(成田) | 18:40 | |||
| 335 | ANA | NH0921 | 東京(成田) | 18:40 | 上海 | --:-- | |||
| 336 | AAL | AA0154 | 東京(成田) | 18:45 | シカゴ | --:-- | |||
| 337 | DAL | DL0096 | 東京(成田) | 18:45 | グアム | --:-- | |||
| 338 | JST | JQ0025 | ケアンズ | --:-- | 東京(成田) | 18:45 | |||
| 339 | AAL | AA0168 | 東京(成田) | 18:50 | ニューヨーク | --:-- | |||
| 340 | AAR | OZ0105 | 東京(成田) | 18:50 | ソウル | --:-- | |||
| 341 | SIA | SQ0012 | 東京(成田) | 18:50 | ロスアンゼルス | --:-- | |||
| 342 | DAL | DL0638 | 東京(成田) | 18:55 | ホノルル | --:-- | |||
| 343 | JAL | JL0879 | 東京(成田) | 18:55 | 上海 | --:-- | |||
| 344 | JST | JQ0011 | ゴールドコースト | --:-- | 東京(成田) | 18:55 | |||
| 345 | UAL | UA0837 | 東京(成田) | 18:55 | 台北 | --:-- | |||
| 346 | EVA | BR0196 | 台北 | --:-- | 東京(成田) | 19:00 | |||
| 347 | CCA | CA0168 | 東京(成田) | 19:00 | 北京 | --:-- | |||
| 348 | DAL | DL0155 | 東京(成田) | 19:00 | 釜山 | --:-- | |||
| 349 | DAL | DL0295 | 東京(成田) | 19:00 | 上海 | --:-- | |||
| 350 | DAL | DL0649 | グアム | --:-- | 東京(成田) | 19:00 | |||
| 351 | SIA | SQ0011 | ロスアンゼルス | --:-- | 東京(成田) | 19:05 | |||
| 352 | AAL | AA0060 | 東京(成田) | 19:10 | ダラスフォートワース | --:-- | |||
| 353 | ACA | AC0004 | 東京(成田) | 19:10 | バンクーバー | --:-- | |||
| 354 | ANA | NH0936 | 厦門 | --:-- | 東京(成田) | 19:10 | |||
| 355 | UAL | UA0880 | 東京(成田) | 19:10 | ホノルル | --:-- | |||
| 356 | AFR | AF0278 | パリ | --:-- | 東京(成田) | 19:15 | |||
| 357 | DAL | DL0297 | サイパン | --:-- | 東京(成田) | 19:15 | |||
| 358 | ANA | NH0906 | 北京 | --:-- | 東京(成田) | 19:15 | |||
| 359 | DAL | DL0275 | 東京(成田) | 19:20 | 台北 | --:-- | |||
| 360 | DAL | DL0647 | 東京(成田) | 19:25 | ソウル | --:-- | |||
| 361 | CCA | CA0920 | 東京(成田) | 19:30 | 上海 | --:-- | |||
| 362 | QTR | QR0802 | ドーハ | --:-- | 東京(成田) | 19:30 | 経由:大阪(関西) | ||
| 363 | ACI | SB0800 | ヌーメア | --:-- | 東京(成田) | 19:30 | |||
| 364 | UAL | UA0873 | グアム | --:-- | 東京(成田) | 19:30 | |||
| 365 | CAL | CI0103 | 東京(成田) | 19:35 | 高雄 | --:-- | |||
| 366 | CAL | CI0018 | 東京(成田) | 19:50 | ホノルル | --:-- | |||
| 367 | JAL | JL0076 | 東京(成田) | 19:50 | ホノルル | --:-- | |||
| 368 | JAL | JL0771 | 東京(成田) | 19:50 | シドニー | --:-- | |||
| 369 | QFA | QF0022 | 東京(成田) | 19:50 | シドニー | --:-- | |||
| 370 | COA | CO0167 | グアム | --:-- | 東京(成田) | 19:55 | |||
| 371 | DAL | DL0617 | 東京(成田) | 19:55 | 北京 | --:-- | |||
| 372 | JAL | JL0864 | 北京 | --:-- | 東京(成田) | 19:55 | |||
| 373 | JAL | JL0742 | マニラ | --:-- | 東京(成田) | 20:00 | |||
| 374 | DAL | DL0608 | 東京(成田) | 20:05 | ホノルル | --:-- | |||
| 375 | JAL | JL0856 | 広州 | --:-- | 東京(成田) | 20:10 | |||
| 376 | JST | JQ0026 | 東京(成田) | 20:10 | ケアンズ | --:-- | |||
| 377 | PAL | PR0432 | マニラ | --:-- | 東京(成田) | 20:10 | |||
| 378 | ANA | NH0910 | 香港 | --:-- | 東京(成田) | 20:15 | |||
| 379 | CPA | CX0500 | 香港 | --:-- | 東京(成田) | 20:20 | |||
| 380 | JST | JQ0012 | 東京(成田) | 20:25 | ゴールドコースト | --:-- | |||
| 381 | COA | CO0168 | 東京(成田) | 20:30 | グアム | --:-- | |||
|
≪始発便〜 前へ(全402件)次へ>
〜最終便≫
[現在〜] ※お知らせ 大変長らくご利用いただきました当サイトの国内線時刻表情報ですが、 2011年以降の時刻表情報が一部得られなくなり、 従来のような情報の提供を続けられなくなりました。 2010年末を持ちまして国内線時刻表情報の更新を当面の間休止させていただきます。 | |||||||||
Powered by Amazon Web Services
(2012-02-06 17:12:04)
|
|||||||
| このページについて | 使い方 | ※ご注意! | |||||
また空港別にこれから離発着する予定の便を表示することができます。
このページをあなたのエアバンド受信や写真撮影、飛行機ウォッチングにお役立てください。
このページは携帯でもご覧になれます。
空港へお出かけのときなどにはこのページに携帯電話でアクセスして航空機の撮影やエアーバンド受信にお役立てください。
http://binmei.jp/
(DoCoMo|au|Vodafone|WILLCOM|WindowsCE) |
●便名で探す
・JLやNHなどにつづく数字の合計6桁の便名を入力して検索します。先頭のアルファベットがわからない場合は数字だけ(1〜4桁)でも探せます。 ・検索できるのは機体番号ではなく便名です。コールサインとも異なる場合があります。
・このサイトでは日本航空グループ、全日空グループ、 ・現在スカイマークの時刻表は都合により掲載しておりません。 ※コードシェア便について SNAスカイネットアジア航空の二桁の便名は最初に「37」を付けて数字のみ4桁の「37xx」便で検索してください。 ●空港で探す
・検索結果が100件を超える場合は「次へ」を押すと続きを表示します。 ・現在の時刻以前に出発・到着する便がある場合は「前へ」を押すと表示することができます。 ・検索結果の出発および到着の空港名をクリックするとその空港で探した結果を表示します。
※表示の不具合等がありましたらこちらからお知らせ下さい。特に携帯の場合は機種名をお書き添え下さい。
|
※当サイトは検索結果の情報が正確であることを保証致しません。当サイトに掲載する情報については様々な注意を払っておりますが、いかなる保証を行うものでもありません。また、掲載情報に基づいて利用した結果について当サイトはその責を一切負いません。 ※航空機の予約や搭乗の際には各航空会社で最新の情報をお確かめください。 ※このページでは航空会社発表の時刻表に基いたデータを表示しています。遅れや欠航、使用機材の変更などの最新の運行状況等は反映されません。 ※このサイトのコンテンツはいずれも予告なく公開・更新を停止する場合があります。
●10年12月30日 大変長らくご利用いただきました当サイトの国内線時刻表情報ですが、 2011年以降の時刻表情報が一部得られなくなり、 従来のような情報の提供を続けられなくなりました。 2010年末を持ちまして国内線時刻表情報の更新を当面の間休止させていただきます。
●10年10月31日
●08年10月21日
●08年9月1日
●08年5月1日
●08年4月14日
|
|||||
| ホーム | ツール | 写真帖 | 日誌 | CONTACT | ショップ |